Dipartimento Giustizia Minorile |
|||||||||
Servizio Statistico |
Uffici di Servizio Sociale per i minorenni |
|||||||||||
Anno 2002 |
|||||||||||
SOGGETTI SEGNALATI E PRESI IN CARICO | ITALIANI | NOMADI | STRANIERI | TOTALE | |||||||
INTERVENTI EFFETTUATI | MF | F | MF | F | MF | F | MF | F | |||
SOGGETTI SEGNALATI E PRESI IN CARICO | |||||||||||
N. soggetti segnalati dall'Autoritą Giudiziaria* | 15.489 | 1.439 | 2.326 | 1.177 | 4.036 | 380 | 21.851 | 2.996 | |||
- di cui a piede libero | 12.426 | 1.250 | 1.477 | 700 | 2.360 | 267 | 16.263 | 2.217 | |||
N. soggetti presi in carico dal Servizio* | 10.811 | 921 | 1.222 | 588 | 2.011 | 145 | 14.044 | 1.654 | |||
- di cui a piede libero | 8.269 | 756 | 748 | 370 | 1.030 | 90 | 10.047 | 1.216 | |||
INTERVENTI EFFETTUATI | |||||||||||
Per accertamenti sulla personalitą del minorenne (art. 9 DPR 448/88) | 8.086 | 694 | 647 | 283 | 1.002 | 84 | 9.735 | 1.061 | |||
- di cui in stato di arresto o fermo | 1.114 | 58 | 161 | 73 | 303 | 18 | 1.578 | 149 | |||
- di cui a piede libero | 6.972 | 636 | 491 | 210 | 697 | 66 | 8.160 | 912 | |||
In udienza | |||||||||||
Udienza di convalida | 953 | 61 | 131 | 62 | 313 | 23 | 1.397 | 146 | |||
Udienza GUP | 8.479 | 557 | 418 | 165 | 1.006 | 56 | 9.903 | 778 | |||
- di cui con elaborazione progetto di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88) | 1.470 | 78 | 37 | 9 | 141 | 9 | 1.648 | 96 | |||
Udienza dibattimentale | 3.598 | 198 | 244 | 133 | 340 | 30 | 4.182 | 361 | |||
- di cui con elaborazione progetto di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88) | 199 | 12 | 7 | 2 | 27 | 1 | 233 | 15 | |||
Udienza di Corte d'Appello | 97 | 11 | 66 | 48 | 36 | 4 | 199 | 63 | |||
- di cui con elaborazione progetto di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88) | 6 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | |||
Per misure cautelari | |||||||||||
Prescrizioni (art. 20 DPR 448/88) | 651 | 34 | 39 | 28 | 102 | 6 | 792 | 68 | |||
Permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88) | 637 | 17 | 104 | 57 | 84 | 7 | 825 | 81 | |||
Collocamento in comunitą (art. 22 DPR 448/88) | 648 | 25 | 67 | 29 | 250 | 10 | 965 | 64 | |||
Custodia cautelare (art. 23 DPR 448/88) | 413 | 13 | 148 | 71 | 398 | 15 | 959 | 99 | |||
Per sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 DPR 448/88) | 1.827 | 105 | 49 | 10 | 206 | 13 | 2.082 | 128 | |||
Per pena detentiva | 205 | 1 | 53 | 13 | 102 | 5 | 360 | 19 | |||
Per misure alternative alla detenzione | |||||||||||
Presentazione progetto di affidamento in prova al servizio sociale | 206 | 4 | 193 | 93 | 47 | - | 446 | 97 | |||
Affidamento in prova al servizio sociale | 135 | 2 | 41 | 15 | 23 | - | 199 | 17 | |||
Presentazione progetto detenzione domiciliare | 46 | 3 | 15 | 8 | 7 | - | 68 | 11 | |||
Detenzione domiciliare | 51 | 1 | 24 | 9 | 6 | 1 | 81 | 11 | |||
Presentazione progetto semilibertą | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | |||
Semilibertą | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
Per sanzioni sostitutive delle pene brevi | |||||||||||
Semidetenzione | 31 | - | 5 | - | 3 | - | 39 | - | |||
Presentazione progetto libertą controllata | 77 | 6 | 12 | 9 | 5 | - | 94 | 15 | |||
Libertą controllata | 128 | 9 | 19 | 7 | 15 | - | 162 | 16 | |||
Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni | |||||||||||
Libertą vigilata (artt. 36 - 37 DPR 448/88) | 8 | - | - | 1 | - | - | 8 | 1 | |||
Riformatorio giudiziario (art. 36 - 37 DPR 448/88) | 10 | - | - | - | 1 | - | 11 | - | |||
Violenza sessuale (art. 11 L. 15/02/96) | 136 | 75 | 1 | - | 11 | 9 | 148 | 84 | |||
Aggiuntiva d'ufficio | 241 | 28 | 36 | 11 | 80 | 18 | 357 | 57 | |||
* sono ottenuti dalla somma del n° dei soggetti segnalati/presi in carico nei quattro trimestri dell'anno; pertanto, uno stesso soggetto segnalato/preso in carico in trimestri | |||||||||||
differenti, risulta conteggiato pił volte. |