Situazione al 31 Dicembre 2002
DETENUTI LAVORANTI ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
        AZIENDE SERVIZI MANUTENZ.ORDIN. SERVIZI ESTERNI      
  INDUSTRIE AGRICOLE DOMESTICI FABBRICATO   (*)   TOTALE
Regione di detenzione U. D. TOT.  U. D. TOT.   U.  D. TOT.   U.   D. TOT.   U.  D. TOT. U. D. TOT.
ABRUZZO 75 0 75 0 0 0 374 22 396 4 0 4 0 0 0 453 22 475
BASILICATA 0 0 0 0 0 0 119 2 121 9 0 9 0 0 0 128 2 130
CALABRIA 0 0 0 0 0 0 228 2 230 23 0 23 0 0 0 251 2 253
CAMPANIA 57 0 57 9 17 26 840 25 865 102 0 102 0 0 0 1.008 42 1.050
EMILIA ROMAGNA 14 0 14 9 0 9 579 31 610 31 0 31 0 0 0 633 31 664
FRIULI V. GIULIA 0 0 0 0 0 0 87 2 89 6 0 6 0 0 0 93 2 95
LAZIO 61 6 67 17 10 27 1.109 121 1.230 95 4 99 0 0 0 1.282 141 1.423
LIGURIA 0 0 0 0 0 0 198 17 215 14 9 23 0 0 0 212 26 238
LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0 1.090 165 1.255 58 0 58 0 0 0 1.148 165 1.313
MARCHE 0 0 0 0 0 0 136 3 139 15 0 15 0 0 0 151 3 154
MOLISE 0 0 0 0 0 0 110 0 110 5 0 5 0 0 0 115 0 115
PIEMONTE 5 0 5 1 0 1 759 28 787 45 0 45 18 1 19 828 29 857
PUGLIA 4 3 7 0 0 0 438 35 473 30 0 30 0 0 0 472 38 510
SARDEGNA 0 0 0 270 0 270 308 14 322 73 0 73 0 0 0 651 14 665
SICILIA 105 0 105 5 0 5 856 20 876 72 0 72 0 0 0 1.038 20 1.058
TOSCANA 208 0 208 77 4 81 827 54 881 167 1 168 0 0 0 1.279 59 1.338
TRENTINO A, ADIGE 0 0 0 0 0 0 52 3 55 6 0 6 0 0 0 58 3 61
UMBRIA 38 0 38 7 0 7 265 16 281 31 0 31 0 0 0 341 16 357
V.AOSTA 0 0 0 0 0 0 43 0 43 2 0 2 0 0 0 45 0 45
VENETO 49 1 50 0 0 0 281 43 324 36 2 38 0 0 0 366 46 412
TOTALE NAZIONALE 616 10 626 395 31 426 8.699 603 9.302 824 16 840 18 1 19 10.552 661 11.213
(*) Nota: Legge Regione Piemonte n.1 dell'8/1/90. Detenuti semiliberi ed ammessi all'art. 21 impiegati in opere socialmente utili a protezione dell'ambiente
                presso Enti e Comunità Montane della Regione Piemonte.