Anno 2002
DETENUTI SOTTOPOSTI AL TEST DELL'HIV  (*)
                    NUOVI CASI DI AIDS
    DETENUTI  SOTTOPOSTI AL TEST DETENUTI RISULTATI POSITIVI notificati al Coa dall'istituto
      %sugli ingressi       %sugli ingressi % sui test o dal presidio pubblico (*)
 Regione di detenzione UOMINI DONNE TOTALE dalla libertà UOMINI DONNE TOTALE dalla libertà effettuati UOMINI DONNE TOTALE
 ABRUZZO 217 9 226 14.0 1 0 1 0.1 0.4 0 0 0
 BASILICATA 167 6 173 33.1 10 5 15 2.9 8.7 0 0 0
 CALABRIA 863 33 896 40.5 7 0 7 0.3 0.8 2 0 2
 CAMPANIA 1.323 259 1.582 17.5 33 8 41 0.5 2.6 9 0 9
 EMILIA ROMAGNA 1.491 117 1.608 32.2 33 2 35 0.7 2.2 6 0 6
 FRIULI V. GIULIA 501 18 519 27.0 1 0 1 0.1 0.2 0 0 0
 LAZIO 2.206 137 2.343 27.8 100 8 108 1.3 4.6 6 0 6
 LIGURIA 1.954 258 2.212 70.9 52 26 78 2.5 3.5 13 5 18
 LOMBARDIA 2.571 528 3.099 25.4 82 17 99 0.8 3.2 22 7 29
 MARCHE 327 18 345 26.1 85 0 85 6.4 24.6 0 0 0
 MOLISE 110 4 114 36.2 1 0 1 0.3 0.9 0 0 0
 PIEMONTE 5.101 621 5.722 68.2 339 16 355 4.2 6.2 6 1 7
 PUGLIA 1.736 67 1.803 30.2 80 8 88 1.5 4.9 10 0 10
 SARDEGNA 987 35 1.022 69.6 56 4 60 4.1 5.9 13 0 13
 SICILIA 895 39 934 13.6 15 1 16 0.2 1.7 1 0 1
 TOSCANA 1.810 125 1.935 37.1 83 0 83 1.6 4.3 2 1 3
 TRENTINO 246 8 254 19.3 12 0 12 0.9 4.7 1 0 1
 UMBRIA 594 78 672 56.4 52 21 73 6.1 10.9 0 0 0
 VENETO 3.205 195 3.400 68.1 44 14 58 1.2 1.7 7 0 7
 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
 TOTALE NAZIONALE 26.304 2.555 28.859 35.5 1.086 130 1.216 1.5 4 98 14 112
(*) Nota: Il test per l'Hiv è volontario. Il numero degli affetti da Hiv può pertanto risultare sottostimato.