Situazione al 31 Dicembre 2002
DETENUTI AFFETTI DA HIV IN BASE ALLO STADIO D'INFEZIONE (*)
  DETENUTI  AFFETTI   DA  HIV SECONDO  GLI  STADI  DI  INFEZIONE                            
  ASINTOMATICI SINTOMATICI AFFETTI DA MALATTIE                               INDICATIVE DI AIDS TOTALE  GENERALE
 Regione di detenzione A1 A2 A3 TOTALE B1 B2 B3 TOTALE C1 C2 C3 TOTALE A1+B1+C1 A2+B2+C2 A3+B3+C3
 ABRUZZO 4 3 0 7 0 4 1 5 0 1 1 2 4 8 2
 BASILICATA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 CALABRIA 4 3 0 7 1 2 0 3 1 1 0 2 6 6 0
 CAMPANIA 18 13 3 34 2 14 9 25 3 3 30 36 23 30 42
 EMILIA ROMAGNA 61 20 1 82 1 10 3 14 0 0 1 1 62 30 5
 FRIULI V. GIULIA 3 4 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 3 5 0
 LAZIO 45 57 8 110 12 35 18 65 1 4 21 26 58 96 47
 LIGURIA 14 17 2 33 1 11 4 16 0 10 9 19 15 38 15
 LOMBARDIA 122 86 23 231 17 38 39 94 2 4 37 43 141 128 99
 MARCHE 4 4 1 9 2 0 0 2 0 0 0 0 6 4 1
 MOLISE 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0
 PIEMONTE 50 47 12 109 14 9 7 30 5 1 7 13 69 57 26
 PUGLIA 20 21 4 45 1 4 2 7 1 2 2 5 22 27 8
 SARDEGNA 15 15 4 34 2 9 3 14 1 1 7 9 18 25 14
 SICILIA 19 13 1 33 6 3 8 17 0 1 5 6 25 17 14
 TOSCANA 23 24 1 48 6 11 5 22 1 3 1 5 30 38 7
 TRENTINO 0 4 1 5 1 1 0 2 0 0 0 0 1 5 1
 UMBRIA 8 2 1 11 0 0 4 4 0 0 0 0 8 2 5
 VENETO 45 21 1 67 0 2 4 6 1 1 0 2 46 24 5
 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOTALE NAZIONALE 455 356 63 874 66 159 107 332 16 32 121 169 537 547 291
(*) Nota: Il test per l'Hiv č volontario. Il numero degli affetti da Hiv puņ pertanto risultare sottostimato.