Detenuti affetti da HIV e incompatibilità con il carcere nel 2002

Situazione al 31 Dicembre 2002
DETENUTI AFFETTI DA HIV IN BASE ALLO STADIO D'INFEZIONE (*)
    DETENUTI  AFFETTI   DA  HIV SECONDO  GLI  STADI  DI  INFEZIONE
  ASINTOMATICI SINTOMATICI AFFETTI DA MALATTIE INDICATIVE DI AIDS TOTALE  GENERALE di cui AFFETTI DA HIV
 Regione di detenzione UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE TOTALE TOSSICODIPENDENTI
 ABRUZZO 7 0 4 1 2 0 13 1 14 8
 BASILICATA 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2
 CALABRIA 7 0 3 0 2 0 12 0 12 6
 CAMPANIA 28 6 25 0 34 2 87 8 95 69
 EMILIA ROMAGNA 77 5 11 3 1 0 89 8 97 86
 FRIULI V. GIULIA 6 1 1 0 0 0 7 1 8 6
 LAZIO 102 8 57 8 24 2 183 18 201 168
 LIGURIA 29 4 14 2 16 3 59 9 68 55
 LOMBARDIA 209 22 89 5 42 1 340 28 368 331
 MARCHE 9 0 2 0 0 0 11 0 11 8
 MOLISE 0 0 5 0 0 0 5 0 5 5
 PIEMONTE 102 7 27 3 12 1 141 11 152 138
 PUGLIA 39 6 7 0 5 0 51 6 57 55
 SARDEGNA 29 5 12 2 9 0 50 7 57 53
 SICILIA 32 1 14 3 6 0 52 4 56 39
 TOSCANA 41 7 17 5 4 1 62 13 75 65
 TRENTINO 4 1 2 0 0 0 6 1 7 5
 UMBRIA 11 0 2 2 0 0 13 2 15 12
 VENETO 58 9 5 1 0 2 63 12 75 67
 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOTALE NAZIONALE 792 82 297 35 157 12 1.246 129 1.375 1.178
(*) Nota: Il test per l'Hiv è volontario. Il numero degli affetti da Hiv può pertanto risultare sottostimato.